名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 浙江大学 | 综合 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 浙江工业大学 | 理工 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 浙江工商大学 | 财经 | 124 | 3星级 | 区域一流大学 |
5 | 杭州师范大学 | 师范 | 151 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 浙江理工大学 | 理工 | 156 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 中国计量大学 | 理工 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 浙江财经大学 | 财经 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 浙江农林大学 | 农林 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 浙江中医药大学 | 医药 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 浙江科技学院 | 理工 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 杭州医学院 | 医药 | 712 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 中国美术学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | |
15 | 浙江传媒学院 | 语言 | |||
16 | 浙江警察学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
17 | 浙江外国语学院 | 语言 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
18 | 浙江音乐学院 | 艺术 | 1星级 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 宁波大学 | 综合 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
2 | 浙江万里学院 | 理工 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
3 | 宁波工程学院 | 理工 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
4 | 公安海警学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 嘉兴学院 | 财经 | 395 | 1星级 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 浙江师范大学 | 师范 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 温州医科大学 | 医药 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
2 | 温州大学 | 理工 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 湖州师范大学 | 师范 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 绍兴文理学院 | 综合 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 台州学院 | 综合 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 浙江海洋大学 | 农林 | 274 | 2星级 | 区域高水平大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 衢州学院 | 理工 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 丽水学院 | 综合 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
数学 | 化学 | 机械工程 | 光学工程 | 材料科学与工程 |
动力工程及工程热物理 | 电气工程 | 控制科学与工程 | 土木工程 | 生物医学工程 |
园艺学 | 农业资源利用 | 植物保护 | 管理科学与工程 |
宪法学与行政法学 | 教育史 | 应用心理学 | 中国古典文献学 | 理论物理 |
凝聚态物理 | 植物学 | 生物物理学 | 生态学 | 固体力学 |
通信与信息系统 | 计算机应用技术 | 化学工程 | 农业机械化工程 | 环境工程 |
作物遗传育种 | 特种经济动物饲养 | 内科学(传染病) | 儿科学 | 外科学(普外) |
肿瘤学 |
生物化工 | 化工过程机械 | 教育科技学 | 国际贸易学 | 工业催化 |
药物化学 | 技术经济及管理 | 机械制造及其自动化 | 控制理论与控制工程 | 应用化学 |
体育人文社会学 | 日语语言文学 |
经济学 | 会计学 |
学前教育 | 教育技术学 | 物理学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 |
临床医学 | 眼视光学 | 医学影像学 | 麻醉学 | 医学检验技术 |
口腔医学 | 预防医学 | 护理学 | 药学 |
小学教育 | 口腔医学 | 日语 | 新闻学 | 数学与应用数学 |
护理学 | 学前教育 | 机械设计制造及其自动化 | 科学教育 | 信息与计算科学 |
汉语言文学 | 纺织工程 | 生物科学 |
小学教育 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 英语 | 市场营销 |
中国语言文学类 | 科学教育 | 土木工程 | 体育教育 | 工商管理 |
数学与应用数学 | 学前教育 |
海洋技术 | 生物科学 | 海洋渔业科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 食品科学与工程 |
机械设计制造及其自动化 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 | 英语 | 土木工程 |
小学教育 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 国际经济与贸易 | 体育教育 |
学前教育 | 财务管理 | 英语 | 土木工程 | 思想政治教育 |
机械设计制造及其自动化 | 园林 |
欢迎光临 浙江海洋学院 (http://zh.bjfuclub.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |