序号 | 专业省代码及专业名称 | 剩余计划数 |
1 | 027 油气储运工程 | 58 |
2 | 034 财务管理 | 47 |
3 | 010 药学 | 41 |
4 | 017 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 40 |
5 | 022 土木工程 | 39 |
6 | 021 港口航道与海岸工程 | 36 |
7 | 030 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学(师范)) | 36 |
8 | 033 经济学 | 34 |
9 | 044 商务英语 | 34 |
10 | 014 电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 33 |
11 | 004 环境科学与工程 | 30 |
12 | 011 船舶与海洋工程 | 25 |
13 | 043 英语(师范) | 22 |
14 | 045 英语 | 22 |
15 | 013 船舶电子电气工程 | 22 |
16 | 025 化学工程与工艺 | 22 |
17 | 007 海洋资源与环境 | 20 |
18 | 016 能源与动力工程 | 20 |
19 | 015 海洋工程类(中外合作办学,含船舶与海洋工程) | 18 |
20 | 040 汉语言文学(高级文秘方向) | 16 |
21 | 012 海洋工程与技术 | 15 |
22 | 023 建筑环境与能源应用工程 | 15 |
23 | 024 交通管理 | 15 |
24 | 008 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 14 |
25 | 029 能源化学工程 | 14 |
26 | 031 物理学(师范) | 13 |
27 | 036 物流管理 | 12 |
28 | 026 海洋油气工程 | 12 |
29 | 020 轮机工程(船机修造方向) | 11 |
30 | 009 生物制药 | 10 |
31 | 035 市场营销 | 10 |
32 | 002 生物科学 | 9 |
33 | 037 旅游管理 | 9 |
34 | 028 安全工程 | 9 |
35 | 032 计算机科学与技术 | 7 |
36 | 003 生物技术 | 7 |
37 | 006 水产养殖学 | 5 |
38 | 001 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 4 |
39 | 042 小学教育(师范) | 1 |
注:最终剩余计划以浙江省教育考试院公布为准 |