专业名称 | 招生计划 | 学业水平考试 单科要求 | 选考科目范围 | 备注 |
思想政治教育(师范) | 30 | 思想政治为A等 | 思想政治、历史、地理 | 考生只能选报其中一个专业,专业之间均不予兼报。 |
小学教育(师范) | 50 | 语文或数学为A等 | 不限 | |
汉语言文学(师范) | 40 | 语文为A等 | 历史、思想政治、物理 | |
英语(师范) | 26 | 英语和语文为A等 | 历史、地理、化学 | |
生物科学(师范) | 30 | 生物为A等 | 化学、生物、物理 | |
学前教育(师范) | 70 | 不限 | ||
特殊教育(师范) | 30 | 不限 | ||
合计 | 276 |
招生专业 | 报考类别 | 选考科目要求 | 计划数 | 合计 |
历史学 | 非师范类 | 不限 | 15 | 170 |
汉语言文学 | 不限 | 15 | ||
经济学 | 不限 | 20 | ||
数学与应用数学 | 物理或化学或生物 | 15 | ||
物理学 | 物理或化学或生物 | 15 | ||
工程力学(拔尖人才创新班) | 技术或物理或化学 | 15 | ||
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 生物或化学 | 15 | ||
通信工程(拔尖人才创新班) | 物理或技术 | 15 | ||
工程管理 | 不限 | 15 | ||
生物技术 | 生物或化学 | 15 | ||
化学 | 化学或物理或生物 | 15 | ||
思想政治教育(师范) | 师范类 | 政治或历史或地理 | 15 | 230 |
小学教育(师范) | 不限 | 80 | ||
学前教育(师范) | 不限 | 30 | ||
英语(师范小学师资) | 不限 | 40 | ||
英语(师范) | 不限 | 15 | ||
科学教育(师范) | 物理或化学或生物 | 25 | ||
地理科学(师范) | 物理或化学或生物 | 25 |
测试类别 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目要求 |
经管类 (50人) | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 5 | 不限 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 5 | 不限 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 5 | 不限 | |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 15 | 物理、历史 | |
统计学类(含经济统计学、应用统计学) | 5 | 不限 | |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 5 | 不限 | |
金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 5 | 不限 | |
保险学 | 5 | 不限 | |
文法类 (50人) | 汉语言文学 | 5 | 思想政治、历史、地理 |
新闻传播学类(含广告学、新闻学、编辑出版学) | 5 | 历史、地理、思想政治 | |
英语类(含英语、商务英语) | 5 | 历史、地理、思想政治 | |
法语 | 5 | 历史、地理、思想政治 | |
日语 | 5 | 历史、地理、思想政治 | |
阿拉伯语 | 5 | 不限 | |
社会工作 | 5 | 不限 | |
法学类(含法学、知识产权) | 5 | 思想政治、历史、地理 | |
哲学 | 5 | 历史、地理、思想政治 | |
历史学 | 5 | 历史、地理、思想政治 | |
理工类 (40人) | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 12 | 化学、物理、生物 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 10 | 物理、化学、生物 | |
生物工程 | 8 | 化学、生物 | |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 10 | 物理、化学、生物 | |
信管类 (40人) | 工程管理 | 5 | 物理、技术 |
城乡规划 | 5 | 物理、技术 | |
电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 8 | 物理、技术 | |
物联网工程 | 8 | 物理、技术 | |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 7 | 物理、技术 | |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 7 | 物理、技术 |
类别 | 招生专业 | 选考科目范围 | 计划数 |
医学临床类 | 眼视光医学(“5+3”一体化) | 物理 化学 生物 | 10 |
临床医学(“5+3”一体化) | 10 | ||
临床医学(“5+3”一体化,儿科学方向) | 10 | ||
临床医学 | 60 | ||
医学生物类 | 生物技术 | 物理 化学 生物 | 20 |
医学管理类 | 信息管理与信息系统 | 物理 化学 生物 | 30 |
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销) | 不限 | 60 |
测试类别 | 招生专业 | 选考科目 | 计划数 |
特色班 | 土木工程(国际教育特色班) | 物理 化学 技术 | 10 |
师范类 | 小学教育(师范) | 生物 历史 思想政治 | 30 |
学前教育(师范) | 生物 历史 思想政治 | 40 | |
语言类 | 日语 | 不限 | 5 |
英语 | 不限 | 5 | |
普通类 | 经济学 | 历史 物理 化学 | 10 |
金融学 | 历史 物理 地理 | 5 | |
信息管理与信息系统 | 物理 生物 地理 | 5 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 化学 技术 | 5 | |
材料成型及控制工程 | 物理 化学 技术 | 5 | |
测控技术与仪器 | 物理 化学 技术 | 5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 化学 地理 | 5 | |
法学类(含法学、知识产权) | 物理 地理 思想政治 | 5 | |
纺织工程 | 化学 物理 生物 | 5 | |
高分子材料与工程 | 化学 物理 生物 | 5 | |
轻化工程 | 化学 物理 生物 | 5 | |
非织造材料与工程 | 化学 物理 生物 | 5 | |
化工与制药类(含化学工程与工艺、应用化学、制药工程、环境工程、生物工程) | 化学 物理 生物 | 15 | |
备注:土木工程国际教育特色班为与德国莱比锡应用技术大学(中德班)和澳大利亚南昆士兰大学(中澳班)开展的国际教育合作办学项目。其中中德班采取4+1模式,学生在嘉兴学院完成4年本科学习合格后,获嘉兴学院学位证书,并可直接申请攻读德国莱比锡应用技术大学硕士,学制1年;中澳班采取3+1+1.5模式,学生在嘉兴学院学习3年合格后,直接进入南昆士兰大学学习1年,考核合格可获得双学位证书,并可直接申请攻读南昆士兰大学相关专业硕士学位,学制1.5年。学费按当年实际就读学校收费标准执行。 |
录取安排 | 招生专业 | 计划(人) | 选考科目 | 备注 |
普通类提前录取 | 学前教育(师范) | 35 | 不限 | 考生只能选报其中一个专业,专业之间均不予兼报。 |
小学教育(师范) | 35 | 思想政治 历史 物理 |
专业名称 | 学历层次 | 招生人数 | 选考科目 | 备注 |
工商管理 | 本科 | 30 | 不限 | 此为工商管理专业创业管理班,主要面向有明确创业志向的考生。采用单独制定人才培养方案,实施创业实践导向的培养模式。 |
国际商务 | 20 | 不限 | ||
朝鲜语(韩语) | 15 | 历史或地理或技术 | ||
日语 | 30 | 历史或地理或技术 | ||
阿拉伯语 | 10 | 历史或地理或技术 | ||
印度尼西亚语 | 5 | 历史或地理或技术 | ||
酒店管理 | 70 | 不限 | 酒店管理专业人才培养实行与美国饭店协会教育学院、万豪国际集团合作办学的人才培养模式。 | |
网络与新媒体 | 15 | 不限 | ||
传播学 | 15 | 不限 | ||
编辑出版学 | 10 | 历史或地理或化学 | ||
汉语国际教育 | 10 | 思想政治或历史或生物 | ||
合计 | 230 |
批次 | 招生专业 | 选考科目范围 | 计划 | 学费 | 备注 |
普通类提前录取 | 英语(空乘方向) | 不限 | 50 | 16000元/年 | 录取时要求高考英语单科成绩不低于95分。 |
专业名称 | 类别 | 招生人数 | 学费 | 选考科目要求 |
财会类 | 普通类 | 20 | 20000 | 历史 物理 化学 |
纺织类 | 30 | 17000 | 不限 |
专业(类) | 选考科目 | 类中所含专业 | 计划 |
金融学类 | 物理 化学 技术 | 金融工程 财务管理 | 15 |
经济与贸易类 | 物理 化学 技术 | 国际经济与贸易 市场营销 电子商务 | 10 |
工商管理类 | 物理 化学 技术 | 工商管理 工程管理 | 10 |
计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术 软件工程(试验班) | 10 |
电子信息类 | 物理 化学 技术 | 电子信息工程(试验班) 自动化 | 7 |
机械类 | 物理 化学 技术 | 机械工程 车辆工程 | 8 |
新闻传播学类 | 历史 思想政治 技术 | 广播电视学 广告学 | 5 |
法学 | 历史 思想政治 技术 | 5 | |
英语 | 不限 | 5 | |
建筑学 | 不限 | 5 | |
合计 | 80 |
招考专业 | 招生计划数 | 选考科目要求 | 学费 | 备注 |
会计学 | 25 | 物理 地理 化学 | 21600元/生.学年 | 入学后,根据我院相关政策,符合条件者可转专业 |
金融学 | 15 | 物理 历史 技术 | 21600元/生.学年 | |
工程管理 | 25 | 物理 地理 技术 | 16000元/生.学年 | |
信息管理与信息系统 | 15 | 物理 化学 技术 | 16000元/生.学年 |
专业名称 | 批次 | 计划数 | 限考科目 |
建筑学 | 普通类提前录取 | 20 | 物理、技术、化学 |
英语 | 普通类提前录取 | 25 | 不限 |
序号 | 专业(招考方向) | 科类 | 计划数 | 选考科目要求 |
1 | 旅游管理(为民航业培养) | 普通类 | 80 | 历史、地理、生物 |
招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 选考科目要求 |
普通类 提前录取 | 金融学 | 40 | 历史 思想政治 物理 |
国际经济与贸易 | 20 | 思想政治 物理 历史 | |
英语 | 30 | 不限 | |
广告学 | 25 | 历史 地理 技术 | |
传播学 | 25 | 历史 地理 技术 | |
工商管理 | 30 | 历史 地理 思想政治 | |
市场营销 | 15 | 历史 地理 技术 | |
人力资源管理 | 15 | 历史 地理 思想政治 | |
会计学 | 25 | 思想政治 物理 历史 | |
财务管理 | 25 | 思想政治 物理 历史 | |
电气工程及其自动化 | 25 | 物理 化学 技术 | |
计算机科学与技术 | 25 | 物理 化学 技术 | |
合计 | 300 |
欢迎光临 浙江海洋学院 (http://zh.bjfuclub.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |